Die aktuelle Preisliste
Einen Auszug der aktuellen Preisliste mit meiner persönlichen Empfehlung und dem Kundenfavoriten finden sie hier.
Sie können sich die komplette aktuelle Preisliste auch gerne im PDF-Format anschauen oder herunterladen. Dies geschieht hier.
| Deutschland | ||
| Weingut Paul Anheuser; Nahe | ||
| Grau Burgunder QbA trocken | 1,0 l | 6,50 € |
| Scheurebe QbA halbtrocken | 1,0 l | 5,95 € |
| Weingut Isegrim-Hof; Pfalz (kontr.-biol. Anbau) | ||
| Riesling Kabinett trocken | 1,0 l | 6,35 € |
| Riesling Spätlese trocken | 0,75 l | 8,50 € |
| Frankreich | ||
| Côtes de Gascogne VdP blanc | 0,75 l | 4,75 € |
| Weingut Richemer; Languedoc-Roussillan | ||
| Chardonnay VdP Côtes de Thau Silbermedaille 2007 | 0,75 l | 6,90 € |
| Syrah rouge VdP Côtes de Thau | 0,75 l | 5,95 € |
| Italien | ||
| Castelli di Grevepesa | ||
| Chianti Classico Clemente VII DOCG 2004 | 0,75 l | 12,50 € |
| Cataldo; Sicilia | ||
| Grillo + Inzolia IGT blanco | 0,75 l | 4,95 € |
| Barocco; Apulien | ||
| Rosso di Salento IGT Kundenfavorit! | 0,75 l 1,0 l | 4,50 € 5,35 € |
| Spanien | ||
| Monte Ducay Reserva D.O. Carinena 2004 Mein Favorit! | 0,75 l | 8,50 € |
| Bodegas Delgado (kontr.-biol. Anbau) | ||
| Macatela D.D.O. La Mancha tinto, blanco, rosado | 0,75 l | 3,95 € |
| Sekt | ||
| G.F. Cavalier brut Naturkork | 0,75 l | 5,90 € |
...und vieles mehr wie z.B. Grappa, Cognac, Säfte, Pinkus Bier und Bionade.